型號 | 環境參數測量儀 | ||
溫度測量范圍/誤差 | -50℃~150℃; | ≤±1℃ | |
濕度測量范圍(相對濕度)/誤差 | 0-99%; | ≤±2%RH | |
氣壓測量范圍/誤差 | 80-110Kpa; | ≤1Kpa | |
轉速測量范圍/誤差 | 100~10000 r/min; | ≤1% | |
特點 | 該測量儀是汽車底盤測功機監控測量各種環境參數專用儀表,它可以測量環境溫度、濕度、大氣壓、底盤測功機上的軸承座溫度和力傳感器溫度,還為柴油發動機轉速測量傳感器ACL提供接口,當街上AVL傳感器時,可測出發動機實時轉速。本儀表不帶顯示窗口,通過RS232接口將測試數據上傳給計算機,供檢測結果修正之用。 |
推薦資訊 / Recommended News
- 2019-04-01 汽車檢測設備的快速發展趨勢
- 2019-04-01 汽車檢測設備的潤滑與防塵系數
- 2019-04-01 汽車檢測設備的零用部件有哪些
- 2019-04-01 汽車檢測設備上面的滑塊有什么用
- 2019-04-01 導軌油在汽車檢測設備有什么用處
- 2019-04-01 汽車檢測設備磨損減少的方式
- 2019-04-01 討論汽車檢測設備的性能
- 2019-04-01 汽車檢測設備潤滑知識
- 2019-04-01 分辨進口導軌與仿冒導軌的方法
- 2019-04-01 汽車檢測設備與進口直線導軌的保養對比